一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2025年曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)及定向招聘報名數據(截至2-21 00:00:14)

曲靖市2025年事業(yè)單位委托公開(kāi)及定向招聘工作人員

(統計截至時(shí)間:2025-02-21 00:00:14,下次更新時(shí)間:2025-02-22 00:00:00,該頁(yè)面數據每天00:00更新,請勿重復刷新)

序號 行政區劃 招聘單位主管部門(mén) 招聘單位 招聘崗位 部門(mén)代碼 崗位代碼 招聘人數 有效考生數(包含已繳費人數、免交費人數和免筆試崗位報名人數)
1 曲靖市市屬 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì ) 曲靖市戰略和應急物資儲備中心 綜合管理 001 001 1 83
2 曲靖市市屬 曲靖市工業(yè)和信息化局 曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 財務(wù)、融資促進(jìn) 002 001 1 39
3 曲靖市市屬 曲靖市工業(yè)和信息化局 曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 財務(wù)、融資促進(jìn) 002 002 1 53
4 曲靖市市屬 曲靖市廣播電視局 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺 廣播電視發(fā)射臺設備運維管理 003 001 3 85
5 曲靖市市屬 曲靖市廣播電視局 曲靖市廣播電視安全播出監測中心 廣播電視安全播出監測監管 003 002 2 66
6 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖財經(jīng)學(xué)校 會(huì )計教師 004 001 1 43
7 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖財經(jīng)學(xué)校 計算機教師 004 002 1 52
8 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖財經(jīng)學(xué)校 思政課教師 004 003 1 14
9 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖財經(jīng)學(xué)校 思政課教師 004 004 1 21
10 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖財經(jīng)學(xué)校 心理健康教師 004 005 1 22
11 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖農業(yè)學(xué)校 烹飪專(zhuān)業(yè)教師 004 006 1 24
12 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖農業(yè)學(xué)校 生物制藥工程專(zhuān)業(yè)教師 004 007 1 14
13 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖農業(yè)學(xué)校 食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)教師 004 008 1 6
14 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖農業(yè)學(xué)校 思政教師 004 009 1 16
15 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖農業(yè)學(xué)校 體育教師 004 010 1 39
16 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 004 011 1 14
17 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 004 012 1 4
18 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖師范學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 004 013 1 18
19 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學(xué) 會(huì )計 004 014 1 24
20 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 校醫 004 015 1 16
21 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市第三幼兒園 幼兒教師 004 016 2 88
22 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 初中物理 004 017 1 11
23 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 初中語(yǔ)文 004 018 1 11
24 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中書(shū)法 004 019 1 17
25 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中數學(xué) 004 020 1 13
26 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市民族中學(xué) 高中英語(yǔ) 004 021 2 30
27 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 法學(xué)教師 004 022 1 10
28 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 計算機教師 004 023 1 10
29 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 生物教師 004 024 1 9
30 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 舞蹈教師 004 025 1 17
31 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 心理學(xué)教師 004 026 1 2
32 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 行政管理 004 027 1 87
33 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 影視攝影教師 004 028 1 13
34 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖市澤濟中學(xué) 園藝教師 004 029 1 4
35 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 馬克思主義學(xué)院思政課教師 004 030 1 0
36 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 醫學(xué)類(lèi)教學(xué)科研專(zhuān)任教師 004 031 2 2
37 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)任教師 004 032 2 0
38 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖應用技術(shù)學(xué)校 出納 004 033 1 51
39 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖應用技術(shù)學(xué)校 機電教師 004 034 1 30
40 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖應用技術(shù)學(xué)校 汽車(chē)專(zhuān)業(yè)教師 004 035 1 23
41 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖應用技術(shù)學(xué)校 思政課教師 004 036 1 20
42 曲靖市市屬 曲靖市教育體育局 曲靖應用技術(shù)學(xué)校 物聯(lián)網(wǎng)工程教師 004 037 1 32
43 曲靖市市屬 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 曲靖市科技培訓中心 科技咨詢(xún) 005 001 1 30
44 曲靖市市屬 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市林木種苗管理站 林木種苗管理 006 001 1 31
45 曲靖市市屬 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市自然保護區管理辦公室 自然保護區管理 006 002 1 32
46 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 護士 007 001 1 32
47 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 護士 007 002 1 189
48 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 康復師 007 003 1 37
49 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 康復師 007 004 1 99
50 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 特教教師 007 005 1 8
51 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 特教教師 007 006 1 29
52 曲靖市市屬 曲靖市民政局 曲靖市養老服務(wù)中心 會(huì )計 007 007 1 48
53 曲靖市市屬 曲靖市民政局 云南省曲靖市救助管理站 會(huì )計 007 008 1 22
54 曲靖市市屬 曲靖市能源局 曲靖市煤礦安全服務(wù)中心 煤礦安全網(wǎng)上監管 008 001 1 24
55 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市動(dòng)物疫病預防控制中心 動(dòng)物疫病防控 009 001 1 7
56 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 經(jīng)作推廣 009 002 1 22
57 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理站 農村經(jīng)濟 009 003 2 23
58 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農民專(zhuān)業(yè)合作組織服務(wù)中心 合作社管理 009 004 2 27
59 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農民專(zhuān)業(yè)合作組織服務(wù)中心 數據分析 009 005 1 30
60 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農民專(zhuān)業(yè)合作組織服務(wù)中心 數據分析 009 006 1 31
61 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農業(yè)環(huán)境保護監測站 農業(yè)環(huán)境保護 009 007 1 42
62 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農業(yè)機械技術(shù)推廣站 農機推廣 009 008 1 46
63 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農業(yè)科學(xué)院 作物育種 009 009 1 12
64 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農業(yè)科學(xué)院 作物育種 009 010 1 22
65 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市獸藥飼料監察所 獸藥監察 009 011 1 7
66 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市獸藥飼料監察所 獸藥監察 009 012 1 8
67 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市水產(chǎn)站 水產(chǎn)養殖 009 013 1 17
68 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市植保植檢站 植物保護 009 014 1 23
69 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 云南省農業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖市分校 農技推廣 009 015 1 3
70 曲靖市市屬 曲靖市農業(yè)農村局 云南省農業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖市分校 農技推廣 009 016 1 5
71 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖技師學(xué)院 電子商務(wù)教師 010 001 1 44
72 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖技師學(xué)院 會(huì )計 010 002 1 21
73 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖技師學(xué)院 體育教師 010 003 1 25
74 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖技師學(xué)院 心理健康教育教師 010 004 1 14
75 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖技師學(xué)院 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù)教師 010 005 1 4
76 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖市人力資源和社會(huì )保障信息中心 系統網(wǎng)絡(luò )管理 010 006 1 54
77 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖市人力資源和社會(huì )保障信息中心 系統網(wǎng)絡(luò )管理 010 007 1 27
78 曲靖市市屬 曲靖市人力資源和社會(huì )保障局 曲靖市職業(yè)技能鑒定指導中心 綜合管理崗 010 008 1 106
79 曲靖市市屬 曲靖市人民政府 曲靖市檢驗檢測認證院 工業(yè)產(chǎn)品檢驗 011 001 1 83
80 曲靖市市屬 曲靖市人民政府 曲靖市檢驗檢測認證院 計量檢定 011 002 2 107
81 曲靖市市屬 曲靖市人民政府 曲靖市檢驗檢測認證院 食品檢驗 011 003 1 44
82 曲靖市市屬 曲靖市人民政府 曲靖市檢驗檢測認證院 特種設備檢驗 011 004 4 11
83 曲靖市市屬 曲靖市數據局 曲靖市數字經(jīng)濟發(fā)展中心 計算機信息系統安全崗 012 001 1 3
84 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局 財務(wù)會(huì )計 013 001 1 13
85 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局 水利工程建設與管理 013 002 1 5
86 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市車(chē)馬碧水庫工程建設管理局 水庫工程建設及運行管理 013 003 1 8
87 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市車(chē)馬碧水庫工程建設管理局 水庫信息化管理 013 004 1 37
88 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市水利工程建設質(zhì)量與安全監督站 法律服務(wù) 013 005 1 25
89 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市水務(wù)局工程管理站 水利工程運行管理 013 006 1 25
90 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市水務(wù)局工程管理站 水利工程運行管理 013 007 1 11
91 曲靖市市屬 曲靖市水務(wù)局 曲靖市重點(diǎn)水利項目建設管理中心 水利工程建設與管理 013 008 1 28
92 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市傳染病醫院 病理醫師 014 001 1 3
93 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市傳染病醫院 麻醉醫師 014 002 1 1
94 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市傳染病醫院 重癥醫師 014 003 1 2
95 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市緊急醫療救援中心 急診重癥醫師 014 004 1 0
96 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市緊急醫療救援中心 急診重癥醫師 014 005 1 3
97 曲靖市市屬 曲靖市衛生健康委員會(huì ) 曲靖市緊急醫療救援中心 急診重癥醫師 014 006 1 2
98 曲靖市市屬 曲靖市文化和旅游局 曲靖市文化和旅游服務(wù)中心 辦公室 015 001 1 37
99 曲靖市市屬 曲靖市文化和旅游局 曲靖市文化和旅游服務(wù)中心 規劃 015 002 1 22
100 曲靖市市屬 曲靖市醫療保障局 曲靖市藥品和醫用耗材采購服務(wù)中心 財會(huì ) 016 001 2 41
101 曲靖市市屬 曲靖市醫療保障局 曲靖市藥品和醫用耗材采購服務(wù)中心 信息管理 016 002 2 23
102 曲靖市市屬 曲靖市醫療保障局 曲靖市藥品和醫用耗材采購服務(wù)中心 藥械 016 003 1 78
103 曲靖市市屬 曲靖市醫療保障局 曲靖市藥品和醫用耗材采購服務(wù)中心 醫學(xué) 016 004 1 75
104 曲靖市市屬 曲靖市醫療保障局 曲靖市藥品和醫用耗材采購服務(wù)中心 綜合崗 016 005 1 74
105 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市標準定額管理站 工程造價(jià)管理 017 001 1 32
106 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市房地產(chǎn)管理中心 辦公室綜合管理 017 002 1 29
107 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市房地產(chǎn)管理中心 財務(wù)管理 017 003 1 26
108 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市建設工程安全監督管理站 工程安全監督 017 004 1 24
109 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監督管理站 財務(wù)管理 017 005 1 19
110 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監督管理站 工程質(zhì)量監督 017 006 1 26
111 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監督管理站 消防技術(shù)審查 017 007 1 24
112 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市抗震防災指揮部辦公室 工程項目審查 017 008 1 31
113 曲靖市市屬 曲靖市住房和城鄉建設局 曲靖市人民政府城市建設改造指揮部辦公室 工程項目管理 017 009 1 32
114 曲靖市市屬 中共曲靖市委黨校 中共曲靖市委黨校 財務(wù)會(huì )計崗位 018 001 1 22
115 曲靖市市屬 中共曲靖市委黨校 中共曲靖市委黨校 財務(wù)會(huì )計崗位 018 002 1 43
116 曲靖市市屬 中共曲靖市委社會(huì )工作部 曲靖市社會(huì )工作和志愿服務(wù)中心 綜合崗 019 001 1 18
117 曲靖市市屬 中共曲靖市委社會(huì )工作部 曲靖市社會(huì )工作和志愿服務(wù)中心 綜合崗 019 002 1 32
118 曲靖市市屬 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì )辦公室 曲靖市績(jì)效評價(jià)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 020 001 1 6
119 曲靖市市屬 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì )辦公室 曲靖市績(jì)效評價(jià)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 020 002 1 3
120 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區翠峰小學(xué) 小學(xué)心理健康 021 001 1 4
121 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第二中學(xué) 初中數學(xué) 021 002 1 7
122 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第二中學(xué) 初中心理健康 021 003 1 7
123 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第二中學(xué) 初中英語(yǔ) 021 004 1 7
124 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第二中學(xué) 初中語(yǔ)文 021 005 1 6
125 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)書(shū)法 021 006 1 7
126 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 021 007 1 3
127 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)數學(xué) 021 008 1 13
128 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)體育 021 009 1 10
129 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)體育 021 010 1 5
130 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)心理健康 021 011 1 2
131 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)音樂(lè ) 021 012 1 15
132 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ) 021 013 1 10
133 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖市麒麟區西城街道中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文 021 014 1 21
134 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中道德與法治 021 015 1 4
135 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中道德與法治 021 016 1 9
136 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中道德與法治 021 017 1 4
137 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中歷史 021 018 1 2
138 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中歷史 021 019 1 3
139 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中生物 021 020 1 15
140 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中數學(xué) 021 021 1 3
141 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中數學(xué) 021 022 1 4
142 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中數學(xué) 021 023 1 2
143 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中信息技術(shù) 021 024 1 0
144 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社會(huì )事業(yè)局 曲靖一中卓立學(xué)校(曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三中學(xué)) 初中信息技術(shù) 021 025 1 5
145 麒麟區 曲靖市麒麟區茨營(yíng)鎮人民政府 曲靖市麒麟區茨營(yíng)鎮農業(yè)農村發(fā)展服務(wù)中心 工程管理 022 001 1 10
146 麒麟區 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 曲靖市麒麟區東山鎮黨群服務(wù)中心 綜合管理崗 023 001 1 12
147 麒麟區 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 曲靖市麒麟區東山鎮農業(yè)農村發(fā)展服務(wù)中心 水利水電工程崗 023 002 1 3
148 麒麟區 曲靖市麒麟區交通運輸局 曲靖市麒麟區地方公路管理段 綜合規劃建設管理崗 024 001 1 7
149 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區北岸小學(xué) 小學(xué)體育教師 025 001 1 5
150 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區北關(guān)小學(xué) 小學(xué)體育教師 025 002 1 13
151 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區北關(guān)小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 025 003 1 15
152 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區城關(guān)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 025 004 1 12
153 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中道德與法治教師 025 005 1 2
154 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中道德與法治教師 025 006 1 13
155 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中地理教師 025 007 1 2
156 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中地理教師 025 008 1 6
157 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中地理教師 025 009 1 8
158 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中化學(xué)教師 025 010 1 19
159 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中化學(xué)教師 025 011 1 13
160 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中化學(xué)教師 025 012 1 26
161 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中歷史教師 025 013 1 3
162 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中歷史教師 025 014 1 3
163 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中歷史教師 025 015 1 8
164 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中生物教師 025 016 1 9
165 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中生物教師 025 017 1 5
166 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中生物教師 025 018 1 6
167 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中數學(xué)教師 025 019 1 1
168 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中數學(xué)教師 025 020 4 23
169 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中數學(xué)教師 025 021 4 41
170 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中體育教師 025 022 1 3
171 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中體育教師 025 023 1 10
172 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中體育教師 025 024 1 3
173 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中物理教師 025 025 2 17
174 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中物理教師 025 026 2 10
175 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 025 027 4 10
176 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 025 028 4 52
177 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 025 029 4 15
178 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第八中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 025 030 4 52
179 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第六幼兒園 幼兒園教師 025 031 2 68
180 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第六中學(xué) 初中生物教師 025 032 1 9
181 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第七幼兒園 幼兒園教師 025 033 2 61
182 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第七中學(xué) 初中道德與法治教師 025 034 1 2
183 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第七中學(xué) 初中道德與法治教師 025 035 1 10
184 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第七中學(xué) 初中體育教師 025 036 1 9
185 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第十四中學(xué) 財務(wù)會(huì )計 025 037 1 28
186 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第十四中學(xué) 初中道德與法治教師 025 038 1 2
187 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市麒麟區第十四中學(xué) 初中道德與法治教師 025 039 1 4
