一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月28日 星期六

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2024年保山市事業(yè)單位、遴選報名數據(截止3月4日08:19)

2024年保山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員、

市直事業(yè)單位公開(kāi)遴選管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員報名情況

(截止2024年3月4日08:19)

詳情見(jiàn)附件

附件【2024年保山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員、市直事業(yè)單位公開(kāi)遴選管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員報名情況(截止2024年3月4日08:19).xls

序號 第一層單位 第二層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數 報考人數 網(wǎng)上繳費人數
1 保山市 保山市住房公積金管理中心 保山市住房公積金管理中心昌寧縣管理部業(yè)務(wù)經(jīng)辦員崗 15399004002000001 3 1 52 50
2 保山市 保山中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 保山中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校管理崗 15399004003000001 3 1 16 11
3 保山市 保山中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公開(kāi)遴選 保山中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校財會(huì )崗 15399004003000002 3 1 11 9
4 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院專(zhuān)職輔導員B崗 15399004004000002 3 1 7 4
5 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院專(zhuān)職組織員崗 15399004004000003 3 1 8 8
6 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院跨境電子商務(wù)教學(xué)A崗 15399004004000006 3 1 1 1
7 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院安全技術(shù)管理教學(xué)崗 15399004004000008 3 1 1 1
8 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院數學(xué)教學(xué)崗 15399004004000010 3 1 3 3
9 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院計算機教學(xué)崗 15399004004000011 3 1 4 4
10 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 保山職業(yè)學(xué)院體育教學(xué)崗 15399004004000012 3 1 10 7
11 保山市 保山職業(yè)學(xué)院 公開(kāi)遴選 保山職業(yè)學(xué)院辦公室文秘崗 15399004004000013 3 1 3 2
12 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院特種設備檢驗檢測崗 15399004005000001 3 3 209 174
13 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院工業(yè)產(chǎn)品檢驗崗 15399004005000002 3 1 116 90
14 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院生物檢驗崗 15399004005000003 3 1 13 11
15 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院食品檢驗崗 15399004005000004 3 1 21 20
16 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院計量檢定A崗 15399004005000005 3 1 71 60
17 保山市 保山市檢驗檢測院 保山市檢驗檢測院計量檢定B崗 15399004005000006 3 1 82 66
18 保山市 保山市檢驗檢測院 公開(kāi)遴選 保山市檢驗檢測院財務(wù)崗 15399004005000007 3 1 8 8
19 保山市 中共保山市紀律檢查委員會(huì )保山市監察委員會(huì ) 市委巡察工作信息中心管理崗 15399004006000001 3 1 93 82
20 保山市 保山市工業(yè)和信息化局 保山市無(wú)線(xiàn)電監測中心無(wú)線(xiàn)電監測崗 15399004007000001 3 1 70 61
21 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)檔案專(zhuān)干崗 15399004008000001 3 1 11 9
22 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)紀檢專(zhuān)干崗 15399004008000002 3 1 80 63
23 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)心理健康教學(xué)崗 15399004008000003 3 1 61 53
24 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)電氣自動(dòng)化設備安裝與維修教學(xué)崗 15399004008000004 3 1 89 72
25 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)工業(yè)機器人運用與維修教學(xué)崗 15399004008000005 3 1 42 35
26 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數控加工教學(xué)崗 15399004008000006 3 1 71 57
27 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調教學(xué)A 崗 15399004008000007 3 1 14 13
28 保山市 保山市教育體育局 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調教學(xué)B 崗 15399004008000008 3 1 15 12
29 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)護理教學(xué)崗 15399004008000009 3 1 49 49
30 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)出納崗 15399004008000010 3 1 4 4
31 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)畜牧獸醫教學(xué)崗 15399004008000011 3 1 11 8
32 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數學(xué)教學(xué)崗 15399004008000012 3 1 25 24
33 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 云南省保山中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調教學(xué)崗 15399004008000013 3 1 1 0
34 保山市 保山市教育體育局 保山市幼兒園財務(wù)崗 15399004008000014 3 1 129 110
35 保山市 保山市教育體育局 保山市關(guān)愛(ài)學(xué)校 特殊教育教師崗 15399004008000015 3 1 112 67
36 保山市 保山市教育體育局 保山市關(guān)愛(ài)學(xué)校 中醫養生保健教師崗 15399004008000016 3 1 41 32
37 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 保山市學(xué)生資助管理中心 資助專(zhuān)干崗 15399004008000018 3 1 16 14
38 保山市 保山市教育體育局 公開(kāi)遴選 保山市智源初級中學(xué)英語(yǔ)教師崗 15399004008000020 3 1 6 5
39 保山市 保山市教育體育局 保山市智源初級中學(xué)語(yǔ)文教師崗 15399004008000021 3 1 52 45
40 保山市 保山市教育體育局 保山市智源初級中學(xué)物理教師崗 15399004008000022 3 1 24 19
41 保山市 保山市民政局 保山市民政精神病醫院精神科醫師崗 15399004009000001 3 1 19 8
42 保山市 保山市民政局 保山市民政精神病醫院醫學(xué)影像崗 15399004009000002 3 1 5 3
43 保山市 保山市民政局 公開(kāi)遴選 保山市民政精神病醫院精神科醫師崗 15399004009000003 3 1 27 24
44 保山市 保山市民政局 公開(kāi)遴選 保山市社會(huì )福利院漢語(yǔ)言文學(xué)教育教學(xué)崗 15399004009000004 3 1 24 23
45 保山市 保山市生態(tài)環(huán)境局 保山市生態(tài)環(huán)境局施甸分局生態(tài)環(huán)境監測站技術(shù)崗 15399004010000001 3 1 60 48
46 保山市 保山市財政局 保山市財政局債務(wù)監管中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004011000001 3 1 18 15
47 保山市 保山市交通運輸局 公開(kāi)遴選 保山市地方公路管理處專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004012000001 3 1 11 4
48 保山市 保山市農業(yè)農村局 保山市農業(yè)機械化技術(shù)推廣站農機化技術(shù)推廣崗 15399004013000001 3 1 59 50
49 保山市 保山市農業(yè)農村局 公開(kāi)遴選 保山市農業(yè)機械化技術(shù)推廣站財務(wù)崗 15399004013000002 3 1 10 10
50 保山市 保山市農業(yè)農村局 公開(kāi)遴選 保山市農業(yè)技術(shù)推廣中心農業(yè)技術(shù)推廣崗 15399004013000003 3 2 34 29
51 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院會(huì )計崗 15399004014000001 3 1 7 6
52 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院健康統計與分析崗 15399004014000002 3 1 4 4
53 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院呼吸科醫師崗 15399004014000003 3 1 3 3
54 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院精神醫學(xué)醫師崗 15399004014000004 3 1 1 1
55 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院CT醫師崗 15399004014000007 3 1 3 3
56 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院老年醫學(xué)崗 15399004014000008 3 1 9 9
57 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004014000010 3 1 4 4
58 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市人民醫院臨床醫師崗 15399004014000011 3 1 10 8
59 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市人民醫院心電圖醫師崗 15399004014000012 3 1 6 5
60 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市中醫醫院財務(wù)崗 15399004014000013 3 1 6 4
61 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 保山市第三人民醫院醫療崗 15399004014000014 3 1 17 15
62 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市婦幼保健院財務(wù)崗 15399004014000016 3 1 6 5
63 保山市 保山市衛生健康委員會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市婦幼保健院內科醫師崗 15399004014000017 3 1 8 7
64 保山市 保山市廣播電視局 公開(kāi)遴選 保山市廣播電視安全播出中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399004015000001 3 1 1 1
65 保山市 保山市林業(yè)和草原局 龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004016000001 3 1 23 21
66 保山市 保山市林業(yè)和草原局 公開(kāi)遴選 龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004016000002 3 1 25 24
67 保山市 保山市林業(yè)和草原局 云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004016000003 3 1 26 25
68 保山市 保山市林業(yè)和草原局 云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地管護崗 15399004016000004 3 1 62 47
69 保山市 保山市統計局 保山市統計普查中心普查管理崗 15399004017000001 3 1 307 268
70 保山市 保山市總工會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市職工服務(wù)中心綜合管理崗 15399004018000001 3 1 189 167
71 保山市 共青團保山市委 公開(kāi)遴選 保山市青少年宮籃球教師崗 15399004019000001 3 1 11 8
72 保山市 共青團保山市委 公開(kāi)遴選 保山市青少年宮書(shū)法教師崗 15399004019000002 3 1 18 13
73 保山市 保山市紅十字會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市衛生救護培訓中心綜合崗 15399004020000001 3 1 168 147
74 保山市 保山市婦女聯(lián)合會(huì ) 公開(kāi)遴選 保山市婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心管理崗 15399004021000001 3 1 39 36
75 保山市 保山軍分區政治工作處 保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004022000001 1 15 43 36
76 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區法學(xué)會(huì )綜合崗 15399004023001031 3 1 104 82
77 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004023002032 3 1 100 79
78 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區新城農場(chǎng)社區管理委員會(huì )工程管理崗 15399004023003033 3 1 69 58
79 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區幼兒園幼兒教育崗 15399004023004001 3 16 453 408
80 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區板橋鎮中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004002 3 2 48 36
81 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區金雞鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004003 3 2 67 58
82 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區河圖中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004004 3 2 46 41
83 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區漢莊鎮中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004005 3 2 57 52
84 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區辛街鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004006 3 2 33 32
85 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區永盛中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004007 3 2 42 38
86 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區西邑鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004008 3 2 36 29
87 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區丙麻鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004009 3 2 81 72
88 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區瓦渡鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004010 3 2 99 85
89 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區水寨鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004011 3 2 23 21
90 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區瓦窯鎮中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004012 3 2 34 32
91 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區瓦馬鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004013 3 2 17 16
92 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區瓦房鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004014 3 2 45 38
93 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區楊柳鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004015 3 2 23 23
94 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區芒寬鄉中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004016 3 2 34 31
95 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區潞江鎮中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004017 3 2 36 33
96 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區蒲縹鎮中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004018 3 2 32 30
97 保山市 隆陽(yáng)區 云南省保山市第二人民醫院心內科醫師崗 15399004023005001 3 1 3 3
98 保山市 隆陽(yáng)區 云南省保山市第二人民醫院消化內科醫師崗 15399004023005002 3 1 3 3
99 保山市 隆陽(yáng)區 云南省保山市第二人民醫院重癥醫學(xué)醫師崗 15399004023005003 3 1 3 3
100 保山市 隆陽(yáng)區 云南省保山市第二人民醫院外科醫師崗 15399004023005004 3 1 5 4
101 保山市 隆陽(yáng)區 云南省保山市第二人民醫院醫學(xué)工程崗 15399004023005005 3 1 12 10
102 保山市 隆陽(yáng)區 保山市隆陽(yáng)區婦幼保健院病理檢驗崗 15399004023005006 3 1 55 51
103 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區西邑鄉財政所財務(wù)管理崗 15399004023006034 3 1 50 39
104 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區丙麻鄉綜合行政執法隊綜合管理崗 15399004023007035 3 1 61 51
105 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區丙麻鄉財政所經(jīng)濟管理崗 15399004023007036 3 1 32 27
106 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區丙麻鄉財政所財務(wù)管理崗 15399004023007037 3 1 51 46
107 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)崗 15399004023008038 3 1 22 17
108 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 15399004023008039 3 1 25 20
109 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉財政所財務(wù)管理崗 15399004023008040 3 1 43 33
110 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦渡鄉綜合行政執法隊綜合服務(wù)定向崗 15399004023008041 1 1 24 23
111 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區水寨鄉財政所綜合管理定向崗 15399004023009042 1 1 12 8
112 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區水寨鄉財政所財務(wù)崗 15399004023009043 3 1 40 35
113 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區水寨鄉綜合行政執法隊綜合管理崗 15399004023009044 3 1 69 57
114 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮社會(huì )保障服務(wù)中心綜合服務(wù)定向崗 15399004023010045 1 1 11 11
115 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮財政所財會(huì )崗 15399004023010046 3 1 49 43
116 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦窯鎮綜合行政執法隊綜合服務(wù)定向崗 15399004023010047 1 1 22 20
117 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉綜合行政執法隊綜合服務(wù)定向崗 15399004023011048 1 1 13 13
118 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦馬彝族白族鄉財政所財會(huì )崗 15399004023011049 3 2 57 48
119 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦房彝族苗族鄉財政所經(jīng)濟管理崗 15399004023012050 3 2 46 41
120 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦房彝族苗族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心村鎮規劃崗 15399004023012051 3 1 21 19
121 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦房彝族苗族鄉林業(yè)服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399004023012052 3 1 110 96
122 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦房彝族苗族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心綜合服務(wù)定向崗 15399004023012053 1 1 10 8
123 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區瓦房彝族苗族鄉文化廣播電視服務(wù)中心文化傳播定向崗 15399004023012054 1 1 15 14
124 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉財政所綜合服務(wù)定向崗 15399004023013022 1 1 17 15
125 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉財政所會(huì )計崗 15399004023013055 3 1 34 32
126 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉綜合行政執法隊行政執法崗 15399004023013056 3 1 69 54
127 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區楊柳白族彝族鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心工程管理服務(wù)崗 15399004023013057 3 1 42 34
128 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮文化廣播電視服務(wù)中心旅游服務(wù)崗 15399004023014019 3 1 104 87
129 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮林業(yè)服務(wù)中心資源管理服務(wù)崗 15399004023014020 3 1 82 67
130 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮林業(yè)服務(wù)中心林草產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)崗 15399004023014021 3 1 48 33
131 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區蒲縹鎮財政所財務(wù)崗 15399004023014023 3 1 56 49
132 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區潞江鎮文化廣播電視服務(wù)中心文化旅游服務(wù)崗 15399004023015024 3 1 132 103
133 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區潞江鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心村鎮規劃管理崗 15399004023015025 3 1 56 47
134 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區潞江鎮財政所國有資產(chǎn)管理崗 15399004023015026 3 1 68 60
135 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區潞江鎮財政所綜合管理定向崗 15399004023015027 1 1 27 27
136 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉財政所綜合管理定向崗 15399004023016028 1 1 21 21
137 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉文化廣播電視服務(wù)中心文化傳播崗 15399004023016029 3 1 69 57
138 保山市 隆陽(yáng)區 隆陽(yáng)區芒寬彝族傣族鄉綜合行政執法隊行政執法崗 15399004023016030 3 1 45 39
139 保山市 施甸縣 施甸縣老麥中學(xué)初中語(yǔ)文崗 15399004024001001 3 2 40 37
140 保山市 施甸縣 施甸縣老麥中學(xué)初中數學(xué)崗 15399004024001002 3 1 10 8
141 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮初級中學(xué)英語(yǔ)崗 15399004024001003 3 2 22 21
142 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮初級中學(xué)物理崗 15399004024001004 3 2 15 14
143 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮初級中學(xué)歷史崗 15399004024001005 3 2 18 16
144 保山市 施甸縣 施甸縣酒房中學(xué)初中美術(shù)崗 15399004024001006 3 1 72 64
145 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文A崗 15399004024001007 3 7 134 131
146 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文B崗 15399004024001008 3 7 105 103
147 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)數學(xué)崗 15399004024001009 3 10 68 62
148 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)思政崗 15399004024001010 3 2 50 46
149 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)音樂(lè )崗 15399004024001011 3 3 76 72
150 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)崗 15399004024001012 3 2 123 116
151 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校小學(xué)體育崗 15399004024001013 3 3 86 84
152 保山市 施甸縣 施甸縣鄉鎮中心學(xué)校學(xué)前教育崗 15399004024001014 3 6 76 72
153 保山市 施甸縣 施甸縣水利綜合服務(wù)中心水資源崗 15399004024002001 3 1 28 25
154 保山市 施甸縣 施甸縣文化藝術(shù)團舞蹈A崗 15399004024003001 3 2 20 20
155 保山市 施甸縣 施甸縣文化藝術(shù)團舞蹈B崗 15399004024003002 3 2 45 45
156 保山市 施甸縣 施甸縣文化藝術(shù)團音樂(lè )崗 15399004024003003 3 1 56 52
157 保山市 施甸縣 施甸縣綠色食品發(fā)展中心農產(chǎn)品質(zhì)量檢測崗 15399004024004001 3 1 90 85
158 保山市 施甸縣 施甸縣農業(yè)技術(shù)推廣中心種業(yè)發(fā)展崗 15399004024004002 3 1 6 6
159 保山市 施甸縣 施甸縣由旺鎮綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024005001 1 1 14 13
160 保山市 施甸縣 施甸縣老麥鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024006001 1 1 11 9
161 保山市 施甸縣 施甸縣仁和鎮綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024007001 1 1 19 19
162 保山市 施甸縣 施甸縣仁和鎮綜合行政執法隊綜合執法A崗 15399004024007002 3 1 97 86
163 保山市 施甸縣 施甸縣仁和鎮綜合行政執法隊綜合執法B崗 15399004024007003 3 1 124 110
164 保山市 施甸縣 施甸縣何元鄉綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024008001 3 1 28 24
165 保山市 施甸縣 施甸縣何元鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024008002 1 1 16 15
166 保山市 施甸縣 施甸縣甸陽(yáng)鎮財政所財務(wù)崗 15399004024009001 3 1 38 36
167 保山市 施甸縣 施甸縣甸陽(yáng)鎮綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024009002 3 1 33 28
168 保山市 施甸縣 施甸縣木老元鄉社會(huì )保障服務(wù)中心社保崗 15399004024010001 3 1 43 42
169 保山市 施甸縣 施甸縣木老元鄉綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024010002 3 1 63 58
170 保山市 施甸縣 施甸縣木老元鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024010003 1 1 18 15
171 保山市 施甸縣 施甸縣擺榔鄉林業(yè)服務(wù)中心森林資源管理崗 15399004024011001 3 1 19 14
172 保山市 施甸縣 施甸縣萬(wàn)興鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心工程管理崗 15399004024012001 3 1 46 45
173 保山市 施甸縣 施甸縣萬(wàn)興鄉綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024012002 3 1 43 38
174 保山市 施甸縣 施甸縣萬(wàn)興鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024012003 1 1 12 8
175 保山市 施甸縣 施甸縣酒房鄉文化廣播電視服務(wù)中心宣傳服務(wù)崗 15399004024013001 3 1 81 72
176 保山市 施甸縣 施甸縣酒房鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024013002 1 1 56 45
177 保山市 施甸縣 施甸縣舊城鄉綜合行政執法隊綜合執法定向崗 15399004024014001 1 1 47 24
178 保山市 施甸縣 施甸縣舊城鄉綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024014002 3 1 23 22
179 保山市 施甸縣 施甸縣舊城鄉社會(huì )保障服務(wù)中心社保綜合服務(wù)定向崗 15399004024014003 1 1 27 21
180 保山市 施甸縣 施甸縣舊城鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心財務(wù)崗 15399004024014004 3 1 19 19
181 保山市 施甸縣 施甸縣舊城鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心農業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 15399004024014005 3 1 11 8
182 保山市 施甸縣 施甸縣姚關(guān)鎮文化廣播電視服務(wù)中心宣傳服務(wù)崗 15399004024015001 3 1 45 42
183 保山市 施甸縣 施甸縣姚關(guān)鎮社會(huì )保障服務(wù)中心財會(huì )崗 15399004024015002 3 1 54 52
184 保山市 施甸縣 施甸縣姚關(guān)鎮綜合行政執法隊綜合執法崗 15399004024015003 3 1 15 15
185 保山市 騰沖市 騰沖市農村廣播電視工作站專(zhuān)技崗 15399004025001001 3 1 42 33
186 保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心動(dòng)畫(huà)A崗 15399004025002001 3 1 48 43
187 保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心動(dòng)畫(huà)B崗 15399004025002002 3 1 38 34
188 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004025004001 3 5 61 55
189 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮中學(xué)物理崗 15399004025004002 3 2 17 16
190 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮小學(xué)語(yǔ)文定向崗 15399004025004003 1 5 68 65
191 保山市 騰沖市 騰沖市安定醫院臨床藥學(xué)崗 15399004025006001 3 1 62 55
192 保山市 騰沖市 騰沖市住房和城鄉建設局城市綠化管理所專(zhuān)技崗 15399004025007001 3 1 117 89
193 保山市 騰沖市 騰沖市建筑工程質(zhì)量監督站專(zhuān)技崗 15399004025007002 3 1 65 51
194 保山市 騰沖市 騰沖市水務(wù)局下屬事業(yè)單位專(zhuān)技崗 15399004025008001 3 2 34 31
195 保山市 騰沖市 騰沖市國有林場(chǎng)專(zhuān)技甲崗 15399004025009001 3 2 84 81
196 保山市 騰沖市 騰沖市國有林場(chǎng)專(zhuān)技乙崗 15399004025009002 3 2 34 30
197 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004025014001 3 1 21 20
198 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮社會(huì )保障服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004025014002 3 1 35 30
199 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮財政所專(zhuān)技崗 15399004025014003 3 1 37 32
200 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮綜合行政執法隊定向崗 15399004025014004 1 1 23 21
201 保山市 騰沖市 騰沖市界頭鎮財政所專(zhuān)技崗 15399004025015001 3 1 39 34
202 保山市 騰沖市 騰沖市界頭鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004025015002 3 1 19 13
203 保山市 騰沖市 騰沖市界頭鎮社會(huì )保障服務(wù)中心定向崗 15399004025015003 1 1 29 29
204 保山市 騰沖市 騰沖市界頭鎮國土與村鎮規劃建設服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004025015004 3 1 33 29
205 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心專(zhuān)技崗 15399004025016001 3 1 67 55
206 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮林業(yè)服務(wù)中心少數民族專(zhuān)技崗 15399004025016002 3 1 44 44
